-
-
-
Tổng tiền thanh toán:
-
1. Trả ngay qua thẻ
- Miễn phi 100% phí dịch vụ trả ngay qua quẹt thẻ tín dụng.
2. Trả góp qua thẻ
- Miễn phi 100% phí dịch vụ trả góp qua quẹt thẻ tín dụng.
- Kỳ hạn trả góp từ 3 tháng, 6 tháng, 9 tháng, 12 tháng.
- Lãi suất trả góp tham khảo từ các ngân hàng dưới đây:
Ngân hàng | Chính sách phí hỗ trợ chuyển đổi trả góp của một Giao Dịch Chuyển Đổi Trả Góp Thành Công | |||
| kỳ hạn 3 tháng (%) | kỳ hạn 6 tháng (%) | kỳ hạn 9 tháng (%) | kỳ hạn 12 tháng (%) | |
| TPBANK | 2,45 | 4,55 | 5,7 | 8 |
| VPBANK | 2,42 | 3,85 | 7,59 | 8,8 |
| MSB | 2,09 | 4,18 | 5,8 | 7,85 |
| VIETCOM BANK | 2,15 | 2,88 | 4,45 | 5,7 |
| VIETIN BANK | 1,93 | 3,52 | 5,23 | 6,99 |
| BIDV | 3,05 | 4,15 | 5,25 | 6,7 |
| SACOM BANK | 2,65 | 4,6 | 6,55 | 8,5 |
| TECHCOM BANK | 2,8 | 4,5 | 6,3 | 8,15 |
| SCB | 2,3 | 3,85 | 5,1 | 6,65 |
| EXIM BANK | 2,19 | 3,82 | 5,46 | 7,08 |
| NAMA BANK | 2 | 3 | 4,1 | 4,1 |
| OCB | 3 | 4,1 | 5,75 | 7,5 |
| SHB | 2,3 | 2,7 | 3,75 | 4,3 |
| SEABANK | 3 | 4,1 | 5,75 | 6,9 |
| ACB | 2,7 | 4,2 | 6 | 7 |
| VIB | 3,94 | 5,39 | 6,6 | 7,7 |
| HSBC | 2,7 | 4,35 | 5,45 | 7,1 |
| BVBANK | 2 | 3,5 | 5,2 | 6,9 |
| HDBANK | 2,8 | 4,3 | 5,6 | 7,2 |
| KIENLONG BANK | 1,7 | 2,9 | 4,2 | 5,6 |
| PVCOM BANK | 1,9 | 3,14 | 4,6 | 6,1 |
| HOME CREDIT | 3,8 | 4,9 | 6,88 | 8,09 |
| MBBANK | 3 | 5 | 6,5 | 7,5 |
| MCREDIT | 2,7 | 4,3 | 6 | 7,6 |
| LOTTE | 2,65 | 3,75 | 5,4 | 6,5 |
| LPBANK | 2,65 | 3,75 | 5,4 | 6,5 |
| SHINHAN FINANCE | 2,1 | 3 | 4,2 | 5,3 |
| VIETBANK | 2 | 3,5 | 4,5 | 5,5 |
| UOB | 2,2 | 3,2 | 4,2 | 5,2 |
| SHINHAN BANK | 3 | 4,65 | 5,75 | |
